Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шуматов Д.Н. | 524917030867 | 1 666,67 | ||||
| СПК «Березники» | 5213001985 | 1 666,67 | ||||
| Полетаев А.В. | 524501693705 | 14 666,67 | ||||
| ПК «Ремстроймонтаж» | 5249004549 | 1 666,67 | ||||
| ООО ТСО «ЭНЕРГИЯ» | 5244032038 | 28 166,67 | ||||
| ООО СМП «СтальМонтаж» | 5260344281 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «СтройМакс» | 5249116108 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «ПИРС» | 5258133445 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «ОВК» | 5257177841 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «НВК» | 5263102636 | 28 166,67 | ||||
| ООО СК «МодульГласс» | 5259099701 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «Интеграл» | 5250065063 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «ГидроЭкоСтрой» | 5257157490 | 833,33 | ||||
| ООО СК «Ассоциация» | 5257059950 | 833,33 | ||||
| ООО Компания «Строитель» | 5262109396 | 1 666,67 | ||||
| ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | 28 166,67 | ||||
| ООО ДСК «АлмазАтом» | 5245029020 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЮНИФИД» | 5050083178 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Юнифид Трейд» | 5259118947 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭТС-М» | 5257214606 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭТК Крона» | 5259126137 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭТАЛОНФАРМ» | 5260429270 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Энкер» | 5259135156 | 0,07 | ||||
| ООО «ЭЛСИ» | 5259068848 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭЛПРОКОМ НН» | 5258097814 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭлектроСила» | 5259077105 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Электромонтаж НН» | 5262142724 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭкоПроектСтрой» | 5260251301 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЭКОМ-НН» | 5257175033 | 28 166,67 | ||||
| ООО «Эверест» | 5257164465 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Цезарь» | 5252049067 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ФС-НН» | 5256153982 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Феникс» | 5250055019 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Фаза-НН» | 5260224040 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Унион» | 5249050827 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УК «Янтарь» | 5262393365 | 833,33 | ||||
| ООО «ТЭКО-строй» | 5260388881 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЭК Сервис НН» | 5222071876 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТПК Пегас-Регион» | 5258134689 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТехноСтрой» | 5257131766 | 28 166,67 | ||||
| ООО «Техно Фасад» | 5262322050 | 54 666,67 | ||||
| ООО «ТЕХИНВЕСТСТРОЙ-НН» | 5256134676 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Термо Про» | 5262233724 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТГВ-Строй НН» | 5263125175 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ТАТ-Строй Групп» | 5249125776 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройформа» | 5258058974 | 28 166,67 | ||||
| ООО «СТРОЙТЕХ 152» | 5261135932 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСИТИ» | 5260279120 | 8 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСЕРВИС» | 5263067090 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройресурс» | 5263146305 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройотделка» | 1215123910 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙМОНТАЖ НН» | 5260307699 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙКОМ НН» | 5262321900 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройвек» | 5262236588 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройбур» | 5250069371 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стоун Вуд» | 5260451822 | 54 666,67 | ||||
| ООО «СТК СТИМА» | 5262392675 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтИНКОМ» | 5256120176 | 10 466,67 | ||||
| ООО «Стандарт-Строй» | 5257084259 | 41 416,67 | ||||
| ООО «СТАНДАРТ-С» | 5261092100 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стандарт Изыскания» | 5262355948 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТ-СТРОЙ» | 5259117252 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СРСК» | 5256199105 | 54 666,67 | ||||
| ООО «СпецСанТех» | 5254487517 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СпецРегионСервисМонтаж» | 5260217879 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Спецмонтаж» | 5227004344 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Спектр-Строй» | 5243025736 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СпекторСтрой» | 5260421507 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПДК-Групп» | 5257126290 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СОЮЗ-МОНТАЖ» | 5247054167 | 28 166,67 | ||||
| ООО «Сновел» | 5256111446 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМУ-2» | 5250077157 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМС» | 4407003595 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМК» | 5258147102 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКРМ-СТРОЙ» | 5257175604 | 28 166,67 | ||||
| ООО «СКОМ 21» | 2130167734 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК СМК» | 5263115716 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК КрашБетон» | 5262401337 | 833,33 | ||||
| ООО «СК КапиталСтройИнвест» | 5257206531 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «ПРОМНИЖСТРОЙ» | 5256186307 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «НСГ» | 5263155444 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Синай Сервис» | 5262393037 | 28 166,67 | ||||
| ООО «СЗ «ИТР ГРУПП» | 5260286978 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СвязьГрад» | 5260418744 | 28 166,67 | ||||
| ООО «СВ Групп» | 5256125544 | 54 666,67 | ||||
| ООО «Сатурн-Инвест» | 5256033090 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СаровИнвест2» | 5254483914 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Рюликс» | 5254024237 | 34 166,67 | ||||
| ООО «РСУ-9» | 5260323059 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РОС-НН» | 5259022410 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РМЗ-Строй» | 5258157862 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РИП» | 5249176805 | 3 333,33 | ||||
| ООО «Ридэкс» | 5246053675 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ресурс СТ» | 5261134110 | 28 166,67 | ||||
| ООО «РЕМТЕХ» | 5249179186 | 28 166,67 | ||||
| ООО «Рекорд» | 5260475260 | 833,33 | ||||
| ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» | 5259033115 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Развитие» | 5257093172 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ПСК» | 5262328824 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ПСК РСС» | 5247056478 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 20.05.2026 08:02:00
Дата и время обновления информации: 20.05.2026 08:02:00
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 20.05.2026 11:26:12
© 2009 - 2026 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»