Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Хачатрян А.М. | 526206053155 | 53 000 | ||||
Полетаев А.В. | 524501693705 | 7 500 | ||||
ООО СУГ «Сенека-Строй» | 5260173822 | 26 500 | ||||
ООО СЗ «ЭлитСтрой» | 5260346708 | 26 500 | ||||
ООО АП «Строймастер» | 5261129262 | 26 500 | ||||
ООО «ТЭКО-строй» | 5260388881 | 26 500 | ||||
ООО «Технострой» | 5257147438 | 26 500 | ||||
ООО «СтройМонтажЭксплуатация» | 5249160925 | 26 500 | ||||
ООО «Стройбур» | 5250069371 | 26 500 | ||||
ООО «Стандарт» | 5260426216 | 32 500 | ||||
ООО «СпецСтройКомплект» | 5257169992 | 53 000 | ||||
ООО «СпецМонтажГаз» | 5254495860 | 26 500 | ||||
ООО «Спектр» | 5262384071 | 65 000 | ||||
ООО «СПДК-Групп» | 5257126290 | 26 500 | ||||
ООО «СМУ-1» | 5256191018 | 32 500 | ||||
ООО «СК СМК» | 5263115716 | 20 000 | ||||
ООО «СвязьГрад» | 5260418744 | 53 000 | ||||
ООО «Рюликс» | 5254024237 | 32 500 | ||||
ООО «РМ-СТРОЙ» | 5260459853 | 97 500 | ||||
ООО «Ресурс СТ» | 5261134110 | 16 000 | ||||
ООО «Ресурс Связь Сервис» | 5262377878 | 21 500 | ||||
ООО «Развитие» | 5257093172 | 26 250 | ||||
ООО «ПСК» | 5262328824 | 26 500 | ||||
ООО «ПСК «Гражданстрой» | 5237003861 | 26 500 | ||||
ООО «Примал-Референт» | 5243033705 | 53 000 | ||||
ООО «НПО СИСТЭК» | 5254490647 | 26 500 | ||||
ООО «Нижегородский центр строительных решений» | 5262366026 | 32 500 | ||||
ООО «ЛаргоСпецТехника» | 5256161609 | 26 500 | ||||
ООО «КРОВСТ» | 5263143463 | 26 500 | ||||
ООО «КотлоХимЭксперт» | 4345338581 | 18 000 | ||||
ООО «КапиталСнаб-НН» | 5263108500 | 26 500 | ||||
ООО «ИРТЕХ» | 5256192050 | 26 500 | ||||
ООО «ИНТЕРПЛАСТ НН» | 5257180851 | 53 000 | ||||
ООО «Илланта» | 5261109273 | 26 500 | ||||
ООО «ЗАВОД-ЦЕНТР» | 5257141161 | 32 500 | ||||
ООО «ЕвроСтрой-НН» | 5260411386 | 32 500 | ||||
ООО «ДРС НН» | 5256152890 | 26 500 | ||||
ООО «ГРОСС Инжиниринг» | 5262331873 | 26 500 | ||||
ООО «ГРАНД» | 5238000711 | 26 500 | ||||
ООО «ГОРИЗОНТАЛЬ» | 5261098127 | 26 500 | ||||
ООО «ГОР-Строй» | 5258078314 | 26 500 | ||||
ООО «Газтепломонтаж» | 5247046198 | 26 500 | ||||
ООО «ГазСтройСервис» | 5260482348 | 26 500 | ||||
ООО «ВК Строй» | 5262368993 | 0,10 | ||||
ООО «ВК Инжиниринг» | 5262386600 | 26 500 | ||||
ООО «Вент-СтройНН» | 5262308391 | 26 500 | ||||
ООО «БУРАЗ» | 5246058056 | 26 500 | ||||
ООО «Архимед» | 5249159831 | 26 500 | ||||
ООО «АРС» | 5260442070 | 53 000 | ||||
ООО «АрмГрупп» | 5030095087 | 26 500 | ||||
ООО «Аргентеп» | 5261058981 | 26 500 | ||||
ООО «Алмат» | 5247053325 | 79 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 29.08.2025 09:42:55
Дата и время обновления информации: 29.08.2025 09:42:55
Благотворительность

Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 29.08.2025 11:02:21
© 2009 - 2025 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»