Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогов Семён Александрович | 525102626970 | 29 000 | ||||
| Полетаев А.В. | 524501693705 | 13 666,67 | ||||
| ООО ТСО «ЭНЕРГИЯ» | 5244032038 | 57 166,67 | ||||
| ООО СМП «СтальМонтаж» | 5260344281 | 30 666,67 | ||||
| ООО СК «ОВК» | 5257177841 | 30 666,67 | ||||
| ООО СК «НВК» | 5263102636 | 57 166,67 | ||||
| ООО СК «Интеграл» | 5250065063 | 29 000 | ||||
| ООО СК «Ассоциация» | 5257059950 | 10 916,66 | ||||
| ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | 29 000 | ||||
| ООО «ЭТК Крона» | 5259126137 | 29 000 | ||||
| ООО «ЭТАЛОНФАРМ» | 5260429270 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Электромонтаж НН» | 5262142724 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ЭкоПроектСтрой» | 5260251301 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ЭКОМ-НН» | 5257175033 | 833,33 | ||||
| ООО «ЭВРИКА» | 5262371410 | 32 500 | ||||
| ООО «Цезарь» | 5252049067 | 26 500 | ||||
| ООО «ФС-НН» | 5256153982 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ТЭС-НН» | 5263098764 | 26 500 | ||||
| ООО «ТЭКО-строй» | 5260388881 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ТехноСтрой» | 5257131766 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Техно Фасад» | 5262322050 | 83 666,67 | ||||
| ООО «Термо Про» | 5262233724 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Тандем Строй» | 5222072580 | 13 250 | ||||
| ООО «Стройформа» | 5258058974 | 57 166,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСИТИ» | 5260279120 | 37 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСЕРВИС» | 5263067090 | 35 000 | ||||
| ООО «Стройресурс» | 5263146305 | 35 000 | ||||
| ООО «Стройотделка» | 1215123910 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Стройбур» | 5250069371 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Стоун Вуд» | 5260451822 | 83 666,67 | ||||
| ООО «СТК «СТИМА» | 5262392675 | 29 000 | ||||
| ООО «СтИНКОМ» | 5256120176 | 14 500 | ||||
| ООО «Стандарт-Строй» | 5257084259 | 39 750 | ||||
| ООО «СТАНДАРТ-С» | 5261092100 | 29 000 | ||||
| ООО «СпецСанТех» | 5254487517 | 35 000 | ||||
| ООО «СпецРегионСервисМонтаж» | 5260217879 | 29 000 | ||||
| ООО «СПДК-Групп» | 5257126290 | 29 000 | ||||
| ООО «Сновел» | 5256111446 | 30 666,67 | ||||
| ООО «СМУ-2» | 5250077157 | 29 000 | ||||
| ООО «СКРМ-СТРОЙ» | 5257175604 | 29 000 | ||||
| ООО «СКОМ 21» | 2130167734 | 69 166,67 | ||||
| ООО «СК СМК» | 5263115716 | 36 666,67 | ||||
| ООО «СК «ПРОМНИЖСТРОЙ» | 5256186307 | 30 666,67 | ||||
| ООО «СК «НСГ» | 5263155444 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Система» | 5261133685 | 26 500 | ||||
| ООО «СвязьГрад» | 5260418744 | 57 166,67 | ||||
| ООО «Рюликс» | 5254024237 | 69 166,67 | ||||
| ООО «РСУ-9» | 5260323059 | 29 000 | ||||
| ООО «Ридэкс» | 5246053675 | 26 500 | ||||
| ООО «Ресурс СТ» | 5261134110 | 17 666,67 | ||||
| ООО «РЕМТЕХ» | 5249179186 | 57 166,67 | ||||
| ООО «РеМо» | 5258099057 | 26 500 | ||||
| ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» | 5259033115 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Развитие» | 5257093172 | 57 166,67 | ||||
| ООО «ПЭМ» | 5254494610 | 26 500 | ||||
| ООО «ПСК» | 5262328824 | 29 000 | ||||
| ООО «ПСК Стрелка НН» | 5250073561 | 28 899,67 | ||||
| ООО «Промстрой НН» | 5259149078 | 29 000 | ||||
| ООО «ПРОМАЛЬП-НН» | 5256124396 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 26 500 | ||||
| ООО «ПМ-ГРУПП» | 5256186385 | 101 666,67 | ||||
| ООО «ПЛАТ» | 5256171886 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Пирамида» | 5262222306 | 29 000 | ||||
| ООО «НСК» | 5262329666 | 30 666,67 | ||||
| ООО «НПО ТЕХНОПОРТ» | 5254490252 | 57 166,67 | ||||
| ООО «НК ЭНЕРГО-ПРО» | 5258139454 | 29 000 | ||||
| ООО «НижЛифтСервис» | 5257099390 | 29 000 | ||||
| ООО «МПК ЖИЛВЕНТСЕРВИС» | 5249086358 | 38 666,67 | ||||
| ООО «Микроклимат-НН» | 5261082504 | 16 600 | ||||
| ООО «МашКомплект» | 5260121736 | 29 000 | ||||
| ООО «ЛаргоСпецТехника» | 5256161609 | 83 666,67 | ||||
| ООО «КСБ» | 5256112418 | 30 666,67 | ||||
| ООО «КС» | 5262358466 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Крио Руссия» | 5260479225 | 26 500 | ||||
| ООО «КотлоХимЭксперт» | 4345338581 | 57 166,67 | ||||
| ООО «Концепт Электро» | 5260357467 | 35 000 | ||||
| ООО «Контур-Строй» | 5262353919 | 26 500 | ||||
| ООО «КОНСТРУКТОР-НН» | 5261130701 | 30 666,67 | ||||
| ООО «КомплектМашСтрой» | 5249082071 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Коммуналстрой-НН» | 5260215374 | 101 666,67 | ||||
| ООО «Интер СБ» | 5258091971 | 23 000 | ||||
| ООО «ИнжСети» | 5262296562 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Илланта» | 5261109273 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Иверское» | 5247052522 | 26 500 | ||||
| ООО «ЗевсСтройОлимп» | 5250067663 | 29 000 | ||||
| ООО «ЗАВОД БЕТОНСТРОЙ» | 5250060330 | 26 500 | ||||
| ООО «ЖилСтройИндустрия-НН» | 5260153110 | 42 250 | ||||
| ООО «ДРС НН» | 5256152890 | 83 666,67 | ||||
| ООО «ДОНМОНТАЖ52» | 5249172705 | 57 166,67 | ||||
| ООО «ГЭС» | 5250055996 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ГРОСС Инжиниринг» | 5262331873 | 29 000 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 5262256270 | 57 166,67 | ||||
| ООО «ГОРИЗОНТАЛЬ» | 5261098127 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ГОР-Строй» | 5258078314 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Гарантстрой» | 5262395387 | 57 166,67 | ||||
| ООО «Газтепломонтаж» | 5247046198 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Вэл-Ком» | 5260279064 | 33 000 | ||||
| ООО «Вент-СтройНН» | 5262308391 | 57 166,67 | ||||
| ООО «Вега» | 5251009664 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ВАСКО» | 5262350259 | 30 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 19.07.2026 08:02:01
Дата и время обновления информации: 19.07.2026 08:02:01
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 19.07.2026 08:03:13
© 2009 - 2026 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»