Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полетаев А.В. | 524501693705 | 16 500 | ||||
| ООО ТСО «ЭНЕРГИЯ» | 5244032038 | 26 500 | ||||
| ООО СК «Интеграл» | 5250065063 | 26 500 | ||||
| ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 53 000 | ||||
| ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | 26 500 | ||||
| ООО АП «Строймастер» | 5261129262 | 26 500 | ||||
| ООО «ЭТАЛОНФАРМ» | 5260429270 | 26 500 | ||||
| ООО «Электромонтаж НН» | 5262142724 | 26 500 | ||||
| ООО «Электро Лэнд» | 5261078561 | 39 750 | ||||
| ООО «Штрассе» | 5261099191 | 26 500 | ||||
| ООО «Цезарь» | 5252049067 | 26 500 | ||||
| ООО «УЛЮТЕК-СТРОЙ» | 5257179969 | 26 500 | ||||
| ООО «ТехноСтрой» | 5257131766 | 26 500 | ||||
| ООО «Технострой» | 5257147438 | 79 500 | ||||
| ООО «Техно Фасад» | 5262322050 | 26 500 | ||||
| ООО «ТЕМП ИНЖИНИРИНГ» | 5262398067 | 26 500 | ||||
| ООО «Стройформа» | 5258058974 | 26 500 | ||||
| ООО «СТРОЙСИТИ» | 5260279120 | 53 000 | ||||
| ООО «Стройотделка» | 1215123910 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройМонтажЭксплуатация» | 5249160925 | 79 500 | ||||
| ООО «Стоун Вуд» | 5260451822 | 26 500 | ||||
| ООО «СТК Астэрия» | 5258104853 | 53 000 | ||||
| ООО «СТБ» | 5262248470 | 26 500 | ||||
| ООО «СРСК» | 5256199105 | 26 500 | ||||
| ООО «СпецРегионСервисМонтаж» | 5260217879 | 26 500 | ||||
| ООО «СпецМонтажГаз» | 5254495860 | 53 000 | ||||
| ООО «СПДК-Групп» | 5257126290 | 26 500 | ||||
| ООО «СМУ-2» | 5250077157 | 26 500 | ||||
| ООО «СКРМ-СТРОЙ» | 5257175604 | 26 500 | ||||
| ООО «СК ЭЛСНАБ 52» | 5257202128 | 26 500 | ||||
| ООО «СК СМК» | 5263115716 | 55 000 | ||||
| ООО «СК КапиталСтройИнвест» | 5257206531 | 26 500 | ||||
| ООО «СК БАРС» | 5257200522 | 26 500 | ||||
| ООО «СК «СТС» | 5257214892 | 53 000 | ||||
| ООО «СК «ПРОМНИЖСТРОЙ» | 5256186307 | 26 500 | ||||
| ООО «Синай Сервис» | 5262393037 | 39 750 | ||||
| ООО «СВ Групп» | 5256125544 | 26 500 | ||||
| ООО «Рюликс» | 5254024237 | 32 500 | ||||
| ООО «РСУ-9» | 5260323059 | 26 500 | ||||
| ООО «РЕМТЕХ» | 5249179186 | 26 500 | ||||
| ООО «РеМо» | 5258099057 | 26 500 | ||||
| ООО «Развитие» | 5257093172 | 26 500 | ||||
| ООО «ПСК» | 5262328824 | 26 500 | ||||
| ООО «ПСК Стрелка НН» | 5250073561 | 26 500 | ||||
| ООО «ПСК «Гражданстрой» | 5237003861 | 26 500 | ||||
| ООО «Протон» | 5263151224 | 26 500 | ||||
| ООО «Промышленное строительство» | 4401140620 | 26 500 | ||||
| ООО «ПРОЕКТ-НН» | 5262347591 | 32 500 | ||||
| ООО «ПМ-ГРУПП» | 5256186385 | 32 500 | ||||
| ООО «ПЛАТ» | 5256171886 | 26 500 | ||||
| ООО «ОкноТех» | 5246047872 | 26 500 | ||||
| ООО «НПО ТЕХНОПОРТ» | 5254490252 | 26 500 | ||||
| ООО «НОРИАН» | 5256212187 | 39 750 | ||||
| ООО «МПК ЖИЛВЕНТСЕРВИС» | 5249086358 | 17 500 | ||||
| ООО «Микроклимат-НН» | 5261082504 | 26 500 | ||||
| ООО «Медвежий край» | 5260478430 | 26 500 | ||||
| ООО «ЛаргоСпецТехника» | 5256161609 | 26 500 | ||||
| ООО «КотлоХимЭксперт» | 4345338581 | 26 500 | ||||
| ООО «Коммуналстрой-НН» | 5260215374 | 32 500 | ||||
| ООО «КМК» | 5250080488 | 26 500 | ||||
| ООО «КапиталСнаб-НН» | 5263108500 | 26 500 | ||||
| ООО «ИННОВ-ДИДЖИТАЛ» | 5262335130 | 26 500 | ||||
| ООО «ДСК Автострой» | 5260461838 | 26 500 | ||||
| ООО «ДРС НН» | 5256152890 | 26 500 | ||||
| ООО «ДОНМОНТАЖ52» | 5249172705 | 26 500 | ||||
| ООО «ДИОЛТЕХ» | 5260493484 | 32 500 | ||||
| ООО «ГЭС» | 5250055996 | 26 500 | ||||
| ООО «ГРОСС Инжиниринг» | 5262331873 | 26 500 | ||||
| ООО «ГРАДСТРОЙ ГРУПП» | 5257208377 | 53 000 | ||||
| ООО «ГОР-Строй» | 5258078314 | 26 500 | ||||
| ООО «Гидроруф» | 5246060351 | 26 500 | ||||
| ООО «ВК Строй» | 5262368993 | 26 500 | ||||
| ООО «ВК Инжиниринг» | 5262386600 | 26 500 | ||||
| ООО «Вент-СтройНН» | 5262308391 | 26 500 | ||||
| ООО «Вега» | 5251009664 | 26 500 | ||||
| ООО «БУРАЗ» | 5246058056 | 26 500 | ||||
| ООО «Базис» | 5262289004 | 26 500 | ||||
| ООО «Асгард МК» | 5249127406 | 26 500 | ||||
| ООО «АС52» | 5261126624 | 26 500 | ||||
| ООО «Архимед» | 5249159831 | 26 500 | ||||
| ООО «АРСПРОМ» | 5256198246 | 26 500 | ||||
| ООО «АРС» | 5260442070 | 79 500 | ||||
| ООО «АрмГрупп» | 5030095087 | 39 750 | ||||
| ООО «Аргентеп» | 5261058981 | 26 500 | ||||
| ООО «АНКОР-НН» | 5262256753 | 26 500 | ||||
| ООО «Альта-Строй» | 5259115706 | 17 666 | ||||
| ООО «Азимут НН» | 5263116808 | 26 500 | ||||
| ООО «АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ» | 5257198217 | 26 500 | ||||
| ООО 'Дорожник' | 5206024124 | 26 500 | ||||
| ООО 'Вад.Строитель' | 5206023931 | 26 500 | ||||
| Лылова Л.В. | 526202309550 | 26 500 | ||||
| ЗАО «ТЕХНЕЗИС» | 5260118780 | 26 500 | ||||
| Валюгин А.М. | 521101942341 | 26 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 07.02.2026 08:02:35
Дата и время обновления информации: 07.02.2026 08:02:35
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 07.02.2026 09:31:46
© 2009 - 2026 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»