Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полетаев А.В. | 524501693705 | 3 666,67 | ||||
| ООО ТСО «ЭНЕРГИЯ» | 5244032038 | 57 166,67 | ||||
| ООО СМП «СтальМонтаж» | 5260344281 | 4 166,67 | ||||
| ООО СК «ОВК» | 5257177841 | 30 666,67 | ||||
| ООО СК «НВК» | 5263102636 | 30 666,67 | ||||
| ООО СК «Ассоциация» | 5257059950 | 10 916,66 | ||||
| ООО «Электромонтаж НН» | 5262142724 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ЭкоПроектСтрой» | 5260251301 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКОМ-НН» | 5257175033 | 833,33 | ||||
| ООО «ЭВРИКА» | 5262371410 | 32 500 | ||||
| ООО «Цезарь» | 5252049067 | 26 500 | ||||
| ООО «ТЭКО-строй» | 5260388881 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ТехноСтрой» | 5257131766 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Стройформа» | 5258058974 | 57 166,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСИТИ» | 5260279120 | 37 666,67 | ||||
| ООО «Стройотделка» | 1215123910 | 500 | ||||
| ООО «Стройбур» | 5250069371 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Стоун Вуд» | 5260451822 | 83 666,67 | ||||
| ООО «СтИНКОМ» | 5256120176 | 14 500 | ||||
| ООО «Стандарт-Строй» | 5257084259 | 39 750 | ||||
| ООО «СТАНДАРТ-С» | 5261092100 | 3 333,33 | ||||
| ООО «СпецСанТех» | 5254487517 | 35 000 | ||||
| ООО «СпецРегионСервисМонтаж» | 5260217879 | 2 500 | ||||
| ООО «СПДК-Групп» | 5257126290 | 29 000 | ||||
| ООО «СМУ-2» | 5250077157 | 29 000 | ||||
| ООО «СКРМ-СТРОЙ» | 5257175604 | 14 000 | ||||
| ООО «СКОМ 21» | 2130167734 | 69 166,67 | ||||
| ООО «СК СМК» | 5263115716 | 4 166,67 | ||||
| ООО «СК «ПРОМНИЖСТРОЙ» | 5256186307 | 30 666,67 | ||||
| ООО «РЕМТЕХ» | 5249179186 | 4 166,67 | ||||
| ООО «РеМо» | 5258099057 | 26 500 | ||||
| ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» | 5259033115 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Развитие» | 5257093172 | 57 166,67 | ||||
| ООО «ПСК» | 5262328824 | 29 000 | ||||
| ООО «ПСК Стрелка НН» | 5250073561 | 28 899,67 | ||||
| ООО «Промстрой НН» | 5259149078 | 29 000 | ||||
| ООО «ПРОМАЛЬП-НН» | 5256124396 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 26 500 | ||||
| ООО «НСК» | 5262329666 | 30 666,67 | ||||
| ООО «НПО ТЕХНОПОРТ» | 5254490252 | 53 000 | ||||
| ООО «НК ЭНЕРГО-ПРО» | 5258139454 | 29 000 | ||||
| ООО «НижЛифтСервис» | 5257099390 | 29 000 | ||||
| ООО «МПК ЖИЛВЕНТСЕРВИС» | 5249086358 | 11 666,67 | ||||
| ООО «КСБ» | 5256112418 | 2 500 | ||||
| ООО «КотлоХимЭксперт» | 4345338581 | 34 166,67 | ||||
| ООО «КОНСТРУКТОР-НН» | 5261130701 | 30 666,67 | ||||
| ООО «КомплектМашСтрой» | 5249082071 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Коммуналстрой-НН» | 5260215374 | 32 500 | ||||
| ООО «Интер СБ» | 5258091971 | 23 000 | ||||
| ООО «ИнжСети» | 5262296562 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Илланта» | 5261109273 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ДОНМОНТАЖ52» | 5249172705 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ГЭС» | 5250055996 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ГРОСС Инжиниринг» | 5262331873 | 29 000 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 5262256270 | 57 166,67 | ||||
| ООО «ГОР-Строй» | 5258078314 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Гарантстрой» | 5262395387 | 57 166,67 | ||||
| ООО «Газтепломонтаж» | 5247046198 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Вент-СтройНН» | 5262308391 | 57 166,67 | ||||
| ООО «Вега» | 5251009664 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ВАСКО» | 5262350259 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Асгард МК» | 5249127406 | 2 500 | ||||
| ООО «АС52» | 5261126624 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Архимед» | 5249159831 | 30 666,67 | ||||
| ООО «АрмГрупп» | 5030095087 | 83 666,67 | ||||
| ООО «Аргентеп» | 5261058981 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Азимут НН» | 5263116808 | 29 000 | ||||
| ООО 'Шустов и компания' Спутник' | 5260090728 | 2 500 | ||||
| Макарский А.В. | 526220243302 | 26 500 | ||||
| Лылова Л.В. | 526202309550 | 24 833,33 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 03.09.2026 08:01:46
Дата и время обновления информации: 03.09.2026 08:01:46
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 03.09.2026 17:34:15
© 2009 - 2026 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»