Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Хачатрян А.М. | 526206053155 | 53 000 | ||||
Рогов Семён Александрович | 525102626970 | 26 500 | ||||
Полетаев А.В. | 524501693705 | 15 500 | ||||
ООО СУГ «Сенека-Строй» | 5260173822 | 26 500 | ||||
ООО Строительная компания «Ладога-НН» | 5256102434 | 26 500 | ||||
ООО СПГ «Сенека строй» | 5260407213 | 53 000 | ||||
ООО СК «СтройМакс» | 5249116108 | 26 500 | ||||
ООО СК «НВК» | 5263102636 | 26 500 | ||||
ООО СК «Гранит» | 5260115700 | 26 500 | ||||
ООО СЗ «ЭлитСтрой» | 5260346708 | 29 000 | ||||
ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 26 500 | ||||
ООО ГК «Инфострой» | 5261089323 | 13 250 | ||||
ООО АП «Строймастер» | 5261129262 | 53 000 | ||||
ООО «ЭТАЛОНФАРМ» | 5260429270 | 26 500 | ||||
ООО «Энерго-строй комплект» | 5257179648 | 26 500 | ||||
ООО «Электромонтаж НН» | 5262142724 | 26 500 | ||||
ООО «ЭКОМ-НН» | 5257175033 | 26 500 | ||||
ООО «ЭВРИКА» | 5262371410 | 32 500 | ||||
ООО «Штрассе» | 5261099191 | 26 500 | ||||
ООО «Универсал» | 5220003493 | 32 500 | ||||
ООО «ТЭКО-строй» | 5260388881 | 26 500 | ||||
ООО «Технострой» | 5257147438 | 26 500 | ||||
ООО «Техно Фасад» | 5262322050 | 26 500 | ||||
ООО «ТЕМП ИНЖИНИРИНГ» | 5262398067 | 13 250 | ||||
ООО «ТАСМ» | 5250035830 | 26 500 | ||||
ООО «СТРОЙСИТИ» | 5260279120 | 26 499,60 | ||||
ООО «Стройотделка» | 1215123910 | 32 500 | ||||
ООО «СтройМонтажЭксплуатация» | 5249160925 | 26 500 | ||||
ООО «Стройком» | 2106002989 | 26 500 | ||||
ООО «Стройбур» | 5250069371 | 26 500 | ||||
ООО «СтИНКОМ» | 5256120176 | 26 500 | ||||
ООО «СтандартСтрой» | 5249121612 | 26 500 | ||||
ООО «Стандарт» | 5260426216 | 32 500 | ||||
ООО «СТАНДАРТ-С» | 5261092100 | 26 500 | ||||
ООО «СТ-СТРОЙ» | 5259117252 | 26 500 | ||||
ООО «СпецСтройКомплект» | 5257169992 | 53 000 | ||||
ООО «СпецРегионСервисМонтаж» | 5260217879 | 26 500 | ||||
ООО «СпецМонтажГаз» | 5254495860 | 26 500 | ||||
ООО «Спектр» | 5262384071 | 65 000 | ||||
ООО «СПДК-Групп» | 5257126290 | 26 500 | ||||
ООО «СМУ-1» | 5256191018 | 32 500 | ||||
ООО «СМК» | 5258147102 | 26 500 | ||||
ООО «СМГрупп» | 5256185078 | 26 500 | ||||
ООО «СЛМ» | 5262392107 | 26 500 | ||||
ООО «СКРМ-СТРОЙ» | 5257175604 | 26 500 | ||||
ООО «СК ЭЛСНАБ 52» | 5257202128 | 39 750 | ||||
ООО «СК СМК» | 5263115716 | 42 500 | ||||
ООО «СК КапиталСтройИнвест» | 5257206531 | 26 500 | ||||
ООО «СК Волга Строй» | 5260393419 | 26 500 | ||||
ООО «СК «СТС» | 5257214892 | 26 500 | ||||
ООО «СК «ПРОМНИЖСТРОЙ» | 5256186307 | 26 500 | ||||
ООО «СЗ «Олмеко-Строй» | 5244029606 | 26 500 | ||||
ООО «СвязьГрад» | 5260418744 | 53 000 | ||||
ООО «СаровИнвест2» | 5254483914 | 26 500 | ||||
ООО «Рюликс» | 5254024237 | 32 500 | ||||
ООО «РМ-СТРОЙ» | 5260459853 | 97 500 | ||||
ООО «Ресурс СТ» | 5261134110 | 26 500 | ||||
ООО «Ресурс Связь Сервис» | 5262377878 | 21 500 | ||||
ООО «РЕМТЕХ» | 5249179186 | 26 500 | ||||
ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» | 5259033115 | 26 500 | ||||
ООО «Развитие» | 5257093172 | 26 250 | ||||
ООО «ПТР ФЛОТ» | 7325163120 | 4 416,67 | ||||
ООО «ПСК» | 5262328824 | 26 500 | ||||
ООО «ПСК Стрелка НН» | 5250073561 | 26 500 | ||||
ООО «ПСК «Гражданстрой» | 5237003861 | 26 500 | ||||
ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 26 500 | ||||
ООО «Примал-Референт» | 5243033705 | 53 000 | ||||
ООО «ПожЦентр-НН» | 5257149643 | 26 500 | ||||
ООО «ОРЕС» | 5254496952 | 13 250 | ||||
ООО «ОкноТех» | 5246047872 | 26 500 | ||||
ООО «Ока Телеком» | 5249165000 | 26 500 | ||||
ООО «НСК» | 5262329666 | 26 500 | ||||
ООО «НПО СИСТЭК» | 5254490647 | 26 500 | ||||
ООО «НижЛифтСервис» | 5257099390 | 26 500 | ||||
ООО «Нижегородский центр строительных решений» | 5262366026 | 32 500 | ||||
ООО «МеталлКомпозит» | 5258141703 | 53 000 | ||||
ООО «МашКомплект» | 5260121736 | 26 500 | ||||
ООО «МАРШАЛ-ПРОМ» | 5261127716 | 32 500 | ||||
ООО «ЛКК-СТРОЙ» | 5256208381 | 26 500 | ||||
ООО «ЛаргоСпецТехника» | 5256161609 | 26 500 | ||||
ООО «КС-20» | 5243039619 | 79 500 | ||||
ООО «КРОВСТ» | 5263143463 | 26 500 | ||||
ООО «Крио Руссия» | 5260479225 | 26 500 | ||||
ООО «КотлоХимЭксперт» | 4345338581 | 26 500 | ||||
ООО «Контур-Строй» | 5262353919 | 26 500 | ||||
ООО «КомплектМашСтрой» | 5249082071 | 26 500 | ||||
ООО «Коммуналстрой-НН» | 5260215374 | 32 500 | ||||
ООО «КОМВЕСТ» | 5261128491 | 17 666,67 | ||||
ООО «КапиталСнаб-НН» | 5263108500 | 26 500 | ||||
ООО «ИРТЕХ» | 5256192050 | 26 500 | ||||
ООО «ИНТЕРПЛАСТ НН» | 5257180851 | 53 000 | ||||
ООО «Интеркон Инжиниринг Групп» | 5262348309 | 26 500 | ||||
ООО «ИнПромТех» | 5246034841 | 26 500 | ||||
ООО «Илланта» | 5261109273 | 26 500 | ||||
ООО «ЗАВОД-ЦЕНТР» | 5257141161 | 32 500 | ||||
ООО «ЕвроСтрой-НН» | 5260411386 | 32 500 | ||||
ООО «ДСК Автострой» | 5260461838 | 26 500 | ||||
ООО «ДРС НН» | 5256152890 | 53 000 | ||||
ООО «Дор-Кровель Строй» | 5260344789 | 26 500 | ||||
ООО «ДОНМОНТАЖ52» | 5249172705 | 26 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 11.07.2025 08:59:34
Дата и время обновления информации: 11.07.2025 08:59:34
Благотворительность

Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 11.07.2025 17:28:05
© 2009 - 2025 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»