Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шуматов Д.Н. | 524917030867 | 24 000 | ||||
Тихомиров В.И. | 522802017538 | 24 000 | ||||
Рогов Семён Александрович | 525102626970 | 26 500 | ||||
Полетаев А.В. | 524501693705 | 24 000 | ||||
ООО «ЭТАЛОНФАРМ» | 5260429270 | 24 000 | ||||
ООО «Энкер» | 5259135156 | 24 000 | ||||
ООО «Электромонтаж НН» | 5262142724 | 29 000 | ||||
ООО «Электрик-НН» | 5256036855 | 26 500 | ||||
ООО «Электра Трейд» | 5262373760 | 26 500 | ||||
ООО «ЭКОМ-НН» | 5257175033 | 26 500 | ||||
ООО «ЭВРИКА» | 5262371410 | 32 500 | ||||
ООО «Эверест» | 5260338577 | 26 500 | ||||
ООО «Цезарь» | 5252049067 | 53 000 | ||||
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» | 5249111131 | 24 000 | ||||
ООО «Феникс» | 5250055019 | 13 083,34 | ||||
ООО «Фаворит-Прайм» | 5250076160 | 26 500 | ||||
ООО «Универсал» | 5220003493 | 26 500 | ||||
ООО «ТЭС» | 5260461242 | 26 500 | ||||
ООО «ТЭС-НН» | 5263098764 | 24 000 | ||||
ООО «ТЭКО-строй» | 5260388881 | 26 500 | ||||
ООО «ТЕХСТРОЙ» | 5256169693 | 26 500 | ||||
ООО «Техно Фасад» | 5262322050 | 26 500 | ||||
ООО «Термо Про» | 5262233724 | 26 500 | ||||
ООО «ТелекомРазвитие» | 5261113826 | 26 500 | ||||
ООО «СТЭМ» | 5215002303 | 24 000 | ||||
ООО «Стройформа» | 5258058974 | 26 500 | ||||
ООО «СТРОЙСИТИ» | 5260279120 | 26 500 | ||||
ООО «Стройресурс» | 5263146305 | 32 500 | ||||
ООО «СтройМонтажСервис» | 5244019407 | 24 000 | ||||
ООО «Стройком» | 2106002989 | 26 500 | ||||
ООО «СТРОЙКОМ НН» | 5262321900 | 26 500 | ||||
ООО «СТК Астэрия» | 5258104853 | 26 500 | ||||
ООО «СтИНКОМ» | 5256120176 | 26 500 | ||||
ООО «Стандарт» | 5260426216 | 32 500 | ||||
ООО «СтандартСтрой» | 5249121612 | 26 500 | ||||
ООО «СТАНДАРТ-С» | 5261092100 | 26 500 | ||||
ООО «Стандарт-Строй» | 5257084259 | 36 000 | ||||
ООО «СТ-СТРОЙ» | 5259117252 | 26 500 | ||||
ООО «СпецСанТех» | 5254487517 | 32 500 | ||||
ООО «СпецРегионСервисМонтаж» | 5260217879 | 29 000 | ||||
ООО «СпецМонтажГаз» | 5254495860 | 26 500 | ||||
ООО «Спектр» | 5262384071 | 32 500 | ||||
ООО «СПДК-Групп» | 5257126290 | 26 500 | ||||
ООО «СОЮЗ-МОНТАЖ» | 5247054167 | 53 000 | ||||
ООО «СМУ-2» | 5250077157 | 2 000 | ||||
ООО «СМУ-1» | 5256191018 | 30 000 | ||||
ООО «СМК» | 5258147102 | 26 500 | ||||
ООО «СМГрупп» | 5256185078 | 26 500 | ||||
ООО «СК «СТС» | 5257214892 | 26 500 | ||||
ООО «СК «ПРОМНИЖСТРОЙ» | 5256186307 | 26 500 | ||||
ООО «СК ЭЛСНАБ 52» | 5257202128 | 53 000 | ||||
ООО «СК СтройИнжиниринг» | 5257197615 | 24 000 | ||||
ООО «СК СМК» | 5263115716 | 40 000 | ||||
ООО «СК Легион» | 5249166980 | 26 500 | ||||
ООО «СК КапиталСтройИнвест» | 5257206531 | 26 500 | ||||
ООО «СК Волга Строй» | 5260393419 | 26 500 | ||||
ООО «Системы АЕФ» | 5261128692 | 26 500 | ||||
ООО «Система» | 5261133685 | 24 000 | ||||
ООО «СвязьГрад» | 5260418744 | 26 500 | ||||
ООО «Рюликс» | 5254024237 | 30 000 | ||||
ООО «РЭС» | 5263151471 | 26 500 | ||||
ООО «РМ-СТРОЙ» | 5260459853 | 32 500 | ||||
ООО «Ридэкс» | 5246053675 | 26 500 | ||||
ООО «Ресурс СТ» | 5261134110 | 34 500 | ||||
ООО «Ресурс Связь Сервис» | 5262377878 | 26 500 | ||||
ООО «РемЭксперт-НН» | 5259111476 | 32 500 | ||||
ООО «РЕМТЕХ» | 5249179186 | 24 000 | ||||
ООО «Регион» | 5260306504 | 26 500 | ||||
ООО «РДЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 5260463673 | 26 500 | ||||
ООО «Развитие» | 5257093172 | 24 000 | ||||
ООО «ПЭМ» | 5254494610 | 2 500 | ||||
ООО «ПСК» | 5262328824 | 26 500 | ||||
ООО «ПСК «Гражданстрой» | 5237003861 | 13 250 | ||||
ООО «ПСК Стрелка НН» | 5250073561 | 26 500 | ||||
ООО «ПРОФСЕРВИС» | 5257175114 | 26 500 | ||||
ООО «ПРОФЛЕСА-НН» | 5262304132 | 53 000 | ||||
ООО «ПРОФИТ ГРУПП НН» | 5261121760 | 24 000 | ||||
ООО «Протон» | 5263151224 | 26 500 | ||||
ООО «ПромСтройПол» | 5257177545 | 21 500 | ||||
ООО «ПРОЕКТ-НН» | 5261115460 | 32 500 | ||||
ООО «ПриволжьеСпецСтрой» | 5260491180 | 26 500 | ||||
ООО «Пирамида» | 5262222306 | 24 000 | ||||
ООО «ОРСА» | 5256102868 | 26 500 | ||||
ООО «ОКАГАЗ» | 5214013912 | 5 000 | ||||
ООО «НСК» | 5262329666 | 24 000 | ||||
ООО «НПО «ЛАТАН» | 5261070876 | 5 000 | ||||
ООО «НПО СИСТЭК» | 5254490647 | 29 000 | ||||
ООО «НижЛифтСервис» | 5257099390 | 24 000 | ||||
ООО «Нижегородсвязьстрой» | 5262251924 | 26 500 | ||||
ООО «НГС-ЭКСПЕРТ» | 5261064128 | 26 500 | ||||
ООО «МПК ЖИЛВЕНТСЕРВИС» | 5249086358 | 26 500 | ||||
ООО «Микроклимат-НН» | 5261082504 | 26 500 | ||||
ООО «МеталлКомпозит» | 5258141703 | 13 250 | ||||
ООО «МашКомплект» | 5260121736 | 24 000 | ||||
ООО «МАРШАЛ-ПРОМ» | 5261127716 | 30 000 | ||||
ООО «ЛаргоСпецТехника» | 5256161609 | 13 250 | ||||
ООО «КСБ» | 5256112418 | 26 500 | ||||
ООО «КС-20» | 5243039619 | 26 500 | ||||
ООО «КРОВСТ» | 5263143463 | 24 000 | ||||
ООО «КотлоХимЭксперт» | 4345338581 | 53 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.10.2024 08:26:04
Дата и время обновления информации: 08.10.2024 08:26:04
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.10.2024 08:36:04
© 2009 - 2024 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»