Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогов Семён Александрович | 525102626970 | 29 000 | ||||
| Полетаев А.В. | 524501693705 | 13 666,67 | ||||
| ПК «Ремстроймонтаж» | 5249004549 | 29 000 | ||||
| ООО ТСО «ЭНЕРГИЯ» | 5244032038 | 57 166,67 | ||||
| ООО Строительная компания «Ладога-НН» | 5256102434 | 29 000 | ||||
| ООО СМП «СтальМонтаж» | 5260344281 | 30 666,67 | ||||
| ООО СК «ОВК» | 5257177841 | 30 666,67 | ||||
| ООО СК «НВК» | 5263102636 | 57 166,67 | ||||
| ООО СК «МодульГласс» | 5259099701 | 30 666,67 | ||||
| ООО СК «Интеграл» | 5250065063 | 29 000 | ||||
| ООО СК «Гранит» | 5260115700 | 29 000 | ||||
| ООО СК «Ассоциация» | 5257059950 | 10 916,66 | ||||
| ООО ПСП 'Вира' | 5224000454 | 35 000 | ||||
| ООО НСК «ЛИФТРЕМОНТ» | 5259155868 | 29 000 | ||||
| ООО ИКЦ «ПЭЦ» | 5260310187 | 26 500 | ||||
| ООО ДСК «Лидер» | 5225006723 | 29 000 | ||||
| ООО ГК «Инфострой» | 5261089323 | 29 000 | ||||
| ООО «ЭТК Крона» | 5259126137 | 29 000 | ||||
| ООО «ЭТАЛОНФАРМ» | 5260429270 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ЭлектроСила» | 5259077105 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Электромонтаж НН» | 5262142724 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Электрик-НН» | 5256036855 | 29 000 | ||||
| ООО «ЭкоПроектСтрой» | 5260251301 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ЭКОМ-НН» | 5257175033 | 29 000 | ||||
| ООО «ЭВРИКА» | 5262371410 | 32 500 | ||||
| ООО «Цезарь» | 5252049067 | 26 500 | ||||
| ООО «ФС-НН» | 5256153982 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ФИРМА ТСМ» | 5258119465 | 29 000 | ||||
| ООО «Феникс» | 5250055019 | 35 000 | ||||
| ООО «Феникс-Строй» | 5243037139 | 29 000 | ||||
| ООО «ТЭС-НН» | 5263098764 | 26 500 | ||||
| ООО «ТЭКО-строй» | 5260388881 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ТехноСтрой» | 5257131766 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Техно Фасад» | 5262322050 | 83 666,67 | ||||
| ООО «Термо Про» | 5262233724 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ТГВ-Строй НН» | 5263125175 | 57 166,67 | ||||
| ООО «ТАСМ» | 5250035830 | 26 500 | ||||
| ООО «Тандем Строй» | 5222072580 | 13 250 | ||||
| ООО «Стройформа» | 5258058974 | 57 166,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСИТИ» | 5260279120 | 37 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙСЕРВИС» | 5263067090 | 35 000 | ||||
| ООО «Стройресурс» | 5263146305 | 35 000 | ||||
| ООО «Стройотделка» | 1215123910 | 36 666,67 | ||||
| ООО «СтройМост НН» | 5262391819 | 26 500 | ||||
| ООО «СТРОЙМОНТАЖ НН» | 5260307699 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Стройком» | 2106002989 | 29 000 | ||||
| ООО «СТРОЙКОМ НН» | 5262321900 | 35 000 | ||||
| ООО «Стройбур» | 5250069371 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Стоун Вуд» | 5260451822 | 83 666,67 | ||||
| ООО «СТК «СТИМА» | 5262392675 | 29 000 | ||||
| ООО «СтИНКОМ» | 5256120176 | 29 000 | ||||
| ООО «Стандарт-Строй» | 5257084259 | 83 666,67 | ||||
| ООО «СТАНДАРТ-С» | 5261092100 | 29 000 | ||||
| ООО «СпецСанТех» | 5254487517 | 35 000 | ||||
| ООО «СпецРегионСервисМонтаж» | 5260217879 | 29 000 | ||||
| ООО «Спектр-Строй» | 5243025736 | 29 000 | ||||
| ООО «СПДК-Групп» | 5257126290 | 29 000 | ||||
| ООО «СОЮЗ-МОНТАЖ» | 5247054167 | 57 166,67 | ||||
| ООО «Сновел» | 5256111446 | 30 666,67 | ||||
| ООО «СМУ-2» | 5250077157 | 29 000 | ||||
| ООО «СМК» | 5258147102 | 26 500 | ||||
| ООО «СКРМ-СТРОЙ» | 5257175604 | 29 000 | ||||
| ООО «СКОМ 21» | 2130167734 | 69 166,67 | ||||
| ООО «СК СМК» | 5263115716 | 36 666,67 | ||||
| ООО «СК КапиталСтройИнвест» | 5257206531 | 30 666,67 | ||||
| ООО «СК Волга» | 5256186040 | 29 000 | ||||
| ООО «СК Волга Строй» | 5260393419 | 29 000 | ||||
| ООО «СК «ПРОМНИЖСТРОЙ» | 5256186307 | 30 666,67 | ||||
| ООО «СК «НСГ» | 5263155444 | 4 166,67 | ||||
| ООО «СИЭК» | 5262349246 | 26 500 | ||||
| ООО «Система» | 5261133685 | 26 500 | ||||
| ООО «СвязьГрад» | 5260418744 | 57 166,67 | ||||
| ООО «СаровИнвест2» | 5254483914 | 29 000 | ||||
| ООО «Рюликс» | 5254024237 | 69 166,67 | ||||
| ООО «РСУ-9» | 5260323059 | 29 000 | ||||
| ООО «РС-НН» | 5258106794 | 35 000 | ||||
| ООО «РМЗ-Строй» | 5258157862 | 22 083,33 | ||||
| ООО «Ридэкс» | 5246053675 | 26 500 | ||||
| ООО «Ресурс СТ» | 5261134110 | 29 000 | ||||
| ООО «РЕМТЕХ» | 5249179186 | 57 166,67 | ||||
| ООО «РеМо» | 5258099057 | 26 500 | ||||
| ООО «Рекорд» | 5260475260 | 14 500 | ||||
| ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» | 5259033115 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Развитие» | 5257093172 | 57 166,67 | ||||
| ООО «ПЭМ» | 5254494610 | 26 500 | ||||
| ООО «ПСК» | 5262328824 | 29 000 | ||||
| ООО «ПСК Стрелка НН» | 5250073561 | 28 899,67 | ||||
| ООО «ПСК РСС» | 5247056478 | 29 000 | ||||
| ООО «ПСК «Гражданстрой» | 5237003861 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Протон» | 5263151224 | 29 000 | ||||
| ООО «ПромСтройПол» | 5257177545 | 29 000 | ||||
| ООО «Промстрой НН» | 5259149078 | 29 000 | ||||
| ООО «ПРОМАЛЬП-НН» | 5256124396 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 26 500 | ||||
| ООО «ПРОЕКТ-НН» | 5262347591 | 35 000 | ||||
| ООО «ПМ-ГРУПП» | 5256186385 | 101 666,67 | ||||
| ООО «ПЛАТ» | 5256171886 | 30 666,67 | ||||
| ООО «Пирамида» | 5262222306 | 29 000 | ||||
| ООО «ОРСА» | 5256102868 | 29 000 | ||||
| ООО «Оргкровля» | 5256130431 | 2 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 06.07.2026 08:02:29
Дата и время обновления информации: 06.07.2026 08:02:29
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 06.07.2026 12:59:35
© 2009 - 2026 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»