Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПСК «Модуль» | 5258089154 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК «Гражданстрой» | 5237003861 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ПРОФСЕРВИС» | 5257175114 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Протон» | 5263151224 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Промстрой НН» | 5259149078 | 28 166,67 | ||||
| ООО «Промсервис А» | 5256135126 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРОМАЛЬП-НН» | 5256124396 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проконтроль-НН» | 5259152867 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПриволжьеСпецСтрой» | 5260491180 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПМ-ГРУПП» | 5256186385 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ПЛАТ» | 5256171886 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Пирамида» | 5262222306 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОРСА» | 5256102868 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОкноТех» | 5246047872 | 54 666,67 | ||||
| ООО «ОКБ 15» | 5258125606 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ока Телеком» | 5249165000 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НСК» | 5262329666 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПО ТЕХНОПОРТ» | 5254490252 | 28 166,67 | ||||
| ООО «НПО ИМПУЛЬС» | 5263154659 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПО «Энерготехавтоматизация» | 5258154928 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НОРИАН» | 5256212187 | 81 166,67 | ||||
| ООО «МПК ЖИЛВЕНТСЕРВИС» | 5249086358 | 27 666,67 | ||||
| ООО «Микроклимат-НН» | 5261082504 | 19 332,67 | ||||
| ООО «МиК-Строй» | 5246052569 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Медвежий край» | 5260478430 | 54 666,67 | ||||
| ООО «МашКомплект» | 5260121736 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАСТЕРСЕРВИС» | 5256170667 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАРШАЛ-ПРОМ» | 5261127716 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛЮМОС» | 5256173114 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛКК-СТРОЙ» | 5256208381 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛаргоСпецТехника» | 5256161609 | 54 666,67 | ||||
| ООО «КЭС» | 5249172536 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КСБ» | 5256112418 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КС» | 5262358466 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КС-М Инвест» | 5257160439 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Крио Руссия» | 5260479225 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КотлоХимЭксперт» | 4345338581 | 28 166,67 | ||||
| ООО «Контур-Строй» | 5262353919 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНТИНЕНТ-СК» | 5249113690 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНСТРУКТОР-НН» | 5261130701 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КомплектМашСтрой» | 5249082071 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Комплексстрой» | 5260450040 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компас-Сервис» | 5250071420 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Коммуналстрой-НН» | 5260215374 | 66 666,67 | ||||
| ООО «КМК» | 5250080488 | 54 666,67 | ||||
| ООО «КапиталСнаб-НН» | 5263108500 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ИСТО» | 5249152522 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИРТЕХ» | 5256192050 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ИРССТРОЙ» | 5262349020 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инфинити» | 5262269174 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Интерсеть» | 5260357996 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Интер СБ» | 5258091971 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ИнПромТех» | 5246034841 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнжСтрой» | 5259147480 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнжСети» | 5262296562 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИЛСТРОЙ» | 5257217220 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Илланта» | 5261109273 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИКОНОМЪ» | 5260421659 | 833,33 | ||||
| ООО «Иверское» | 5247052522 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЗевсСтройОлимп» | 5250067663 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ЖилСтройИндустрия-НН» | 5260153110 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДСК Автострой» | 5260461838 | 54 666,67 | ||||
| ООО «ДРС НН» | 5256152890 | 54 666,67 | ||||
| ООО «ДорилМост» | 5261134390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДОНМОНТАЖ52» | 5249172705 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ДИОЛТЕХ» | 5260493484 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ» | 5263122368 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДАРС» | 5262124281 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДА Девелопмент НН» | 5260489449 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЭС» | 5250055996 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ГРИНСЕРВИС» | 5257206250 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 5262256270 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ГрандДорСтрой» | 5256154873 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГРАДСТРОЙ ГРУПП» | 5257208377 | 81 166,67 | ||||
| ООО «ГОРИЗОНТАЛЬ» | 5261098127 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГОР-Строй» | 5258078314 | 28 166,67 | ||||
| ООО «ГЛАВЭНЕРГОМОНТАЖ» | 5260415373 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГиПарс НН» | 5261111152 | 833,33 | ||||
| ООО «Гидроруф» | 5246060351 | 28 166,67 | ||||
| ООО «Гарантстрой» | 5262395387 | 28 166,67 | ||||
| ООО «Газтепломонтаж» | 5247046198 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Волжский строитель» | 5249085749 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Волга» | 5250071268 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВОДРЕМСЕРВИС» | 5259148420 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЗХО» | 5263148694 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вент-СтройНН» | 5262308391 | 28 166,67 | ||||
| ООО «Вега» | 5251009664 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВАСКО» | 5262350259 | 1 666,67 | ||||
| ООО «В.С.К.» | 5247055474 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БУРАЗ» | 5246058056 | 28 166,67 | ||||
| ООО «БС-ИНЖИНИРИНГ» | 5260464839 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Богдан-Сервис» | 5257216184 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Базис» | 5262289004 | 54 666,67 | ||||
| ООО «АЭСП» | 5256078823 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АТТМ» | 5257110614 | 28 166,67 | ||||
| ООО «АТРИУМ» | 5258128710 | 28 166,67 | ||||
| ООО «АСТ» | 5260478824 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Асгард» | 5260174946 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Асгард МК» | 5249127406 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АС52» | 5261126624 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 20.05.2026 08:02:01
Дата и время обновления информации: 20.05.2026 08:02:01
Благотворительность
Связаться с нами
Телефоны:
+7 (831) 433-15-27
+7 (831) 419-72-25
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (910) 139 17 62
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@sronoso.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Грибков Д.С. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 05.11.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 20.05.2026 12:11:03
© 2009 - 2026 СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных организаций (НОСО)»